NezhaDash
NezhaDash 是一个基于 Next.js 和 哪吒监控 的仪表盘
一键部署到 Vercel-推荐 | Docker部署 | Cloudflare部署 |
---|---|---|
部署简易教程 | Docker 部署教程 | Cloudflare 部署教程 |
Vercel-demo | Docker-demo | Cloudflare-demo |
变量名 | 含义 | 示例 |
---|---|---|
NezhaBaseUrl | nezha 面板地址 | http://120.x.x.x:8008 |
NezhaAuth | nezha 面板 API Token | 5hAY3QX6Nl9B3Uxxxx26KMvOMyXS1Udi |
DefaultLocale | 面板默认显示语言(代码参考下表) | 默认:en |
NEXT_PUBLIC_NezhaFetchInterval | 获取数据间隔(毫秒) | 默认:2000 |
NEXT_PUBLIC_ShowFlag | 是否显示旗帜 | 默认:false |
NEXT_PUBLIC_DisableCartoon | 是否禁用卡通人物 | 默认:false |
NEXT_PUBLIC_ShowTag | 是否显示标签 | 默认:false |
语言 | 代码 | 是否完成翻译 |
---|---|---|
简体中文 | zh | 是 |
繁体中文 | zh-t | 是 |
英语 | en | 是 |
日语 | ja | 是 |
本地下载
© 免责声明
本帖子内容由用户发布,仅代表发帖人观点,与6ke论坛立场无关。我们不对任何用户生成内容的准确性、完整性、适用性或合法性做出保证。使用本信息的风险由您自行承担。如发现违法违规内容,请立即联系我们。详情请参阅完整的用户协议和隐私协议。